제품 상세정보
지불과 운송 용어
주식: 재고 중
운송 방법: LCL, 에어, FCL, 익스프레스
설명: 5V 출력의 정확한 코어리스 CU
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 전류 센서 | 양극화: | 단일 방향입니다 | 작동 온도: | -40' C ~ 105' C (TA) | 패키지 / 케이스: | 16-PowerSOIC(0.303", 7.70mm 폭), 10 리드 | 정확성: | ±1.7% | 센서 유형: | 홀 효과, 개방 루프 | 전류 - 공급 (최대): | 25mA | 채널 수: | 1 | 경향 - 감지: | 103.4A | 응답 시간: | 1us | 패키지: | 테이프 & 릴 (TR)
컷 테이프 (CT) | 출력: | 비율계량, 전압 | 측정을 위해: | AC / DC | 제품 상태: | 액티브 | 장착형: | 표면 마운트 | 시리즈: | CZ37 | 감수성: | 40mV/A | 선형성: | - | 공급자의 장치 패키지: | 10-SMD | Mfr: | 아사히 카세이 마이크로 디바이스/AKM | 빈도: | - | 전압 - 공급: | 4.5V ~ 5.5V | 기본 제품 번호: | CZ372 | 
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 전류 센서 | 
| 양극화: | 단일 방향입니다 | 
| 작동 온도: | -40' C ~ 105' C (TA) | 
| 패키지 / 케이스: | 16-PowerSOIC(0.303", 7.70mm 폭), 10 리드 | 
| 정확성: | ±1.7% | 
| 센서 유형: | 홀 효과, 개방 루프 | 
| 전류 - 공급 (최대): | 25mA | 
| 채널 수: | 1 | 
| 경향 - 감지: | 103.4A | 
| 응답 시간: | 1us | 
| 패키지: | 테이프 & 릴 (TR)
컷 테이프 (CT) | 
| 출력: | 비율계량, 전압 | 
| 측정을 위해: | AC / DC | 
| 제품 상태: | 액티브 | 
| 장착형: | 표면 마운트 | 
| 시리즈: | CZ37 | 
| 감수성: | 40mV/A | 
| 선형성: | - | 
| 공급자의 장치 패키지: | 10-SMD | 
| Mfr: | 아사히 카세이 마이크로 디바이스/AKM | 
| 빈도: | - | 
| 전압 - 공급: | 4.5V ~ 5.5V | 
| 기본 제품 번호: | CZ372 | 
Tags: