제품 상세정보
지불과 운송 용어
주식: 재고 중
운송 방법: LCL, 에어, FCL, 익스프레스
설명: 센서 디지털 -40C-125C 8SO
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 온도 센서 아날로그 및 디지털 출력 | 제품 상태: | 액티브 | 센서 유형: | 디지털, 지역 / 원격 | 장착형: | 표면 마운트 | 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) | 시리즈: | - | 감지 온도 - 지부: | -40' C ~ 125' C | 감지 온도 - 원격: | -40' C ~ 125' C | 공급자의 장치 패키지: | 8-SO | Mfr: | 미국 주식 회사 | 작동 온도: | -40' C ~ 125' C | 전압 - 공급: | 3V ~ 5.5V | 출력 유형: | I2C/SMBus | 패키지 / 케이스: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm 너비) | 정확도 - (가장 낮은) 최상위: | ±2' C (±3' C) | 결의: | 10 비 | 시험 조건: | 60°C ~ 100°C (-40°C ~ 125°C) | 기본 제품 번호: | SA56004 | 특징: | 출력 스위치, 프로그래밍 가능 제한 | 
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 온도 센서 아날로그 및 디지털 출력 | 
| 제품 상태: | 액티브 | 
| 센서 유형: | 디지털, 지역 / 원격 | 
| 장착형: | 표면 마운트 | 
| 패키지: | 테이프 & 롤 (TR) | 
| 시리즈: | - | 
| 감지 온도 - 지부: | -40' C ~ 125' C | 
| 감지 온도 - 원격: | -40' C ~ 125' C | 
| 공급자의 장치 패키지: | 8-SO | 
| Mfr: | 미국 주식 회사 | 
| 작동 온도: | -40' C ~ 125' C | 
| 전압 - 공급: | 3V ~ 5.5V | 
| 출력 유형: | I2C/SMBus | 
| 패키지 / 케이스: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm 너비) | 
| 정확도 - (가장 낮은) 최상위: | ±2' C (±3' C) | 
| 결의: | 10 비 | 
| 시험 조건: | 60°C ~ 100°C (-40°C ~ 125°C) | 
| 기본 제품 번호: | SA56004 | 
| 특징: | 출력 스위치, 프로그래밍 가능 제한 | 
Tags: