제품 상세정보
지불과 운송 용어
주식: 재고 중
운송 방법: LCL, 에어, FCL, 익스프레스
설명: 센서 아날로그 -40C-85C 8SOIC
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 온도 센서 아날로그 및 디지털 출력 | 제품 상태: | 구식 | 센서 유형: | 아날로그, 로컬 | 장착형: | 표면 마운트 | 패키지: | 튜브 | 시리즈: | - | 감지 온도 - 지부: | -40°C ~ 85°C | 감지 온도 - 원격: | - | 공급자의 장치 패키지: | 8-SOIC | Mfr: | 아날로그 디바이스 | 작동 온도: | -50' C ~ 150' C | 전압 - 공급: | 4V ~ 6.5V | 출력 유형: | 아날로그 전압 | 패키지 / 케이스: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm 너비) | 정확도 - (가장 낮은) 최상위: | ±2°C(±3.7°C) | 결의: | 22.5mV/°C | 시험 조건: | 25°C (-40°C) | 기본 제품 번호: | AD22100 | 특징: | - | 
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 온도 센서 아날로그 및 디지털 출력 | 
| 제품 상태: | 구식 | 
| 센서 유형: | 아날로그, 로컬 | 
| 장착형: | 표면 마운트 | 
| 패키지: | 튜브 | 
| 시리즈: | - | 
| 감지 온도 - 지부: | -40°C ~ 85°C | 
| 감지 온도 - 원격: | - | 
| 공급자의 장치 패키지: | 8-SOIC | 
| Mfr: | 아날로그 디바이스 | 
| 작동 온도: | -50' C ~ 150' C | 
| 전압 - 공급: | 4V ~ 6.5V | 
| 출력 유형: | 아날로그 전압 | 
| 패키지 / 케이스: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm 너비) | 
| 정확도 - (가장 낮은) 최상위: | ±2°C(±3.7°C) | 
| 결의: | 22.5mV/°C | 
| 시험 조건: | 25°C (-40°C) | 
| 기본 제품 번호: | AD22100 | 
| 특징: | - | 
Tags: