제품 상세정보
지불과 운송 용어
주식: 재고 중
운송 방법: LCL, 에어, FCL, 익스프레스
설명: 11 B -55 ~ 125C 1선 디지털,
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 온도 센서 아날로그 및 디지털 출력 | 제품 상태: | 액티브 | 센서 유형: | 디지털, 로컬 | 장착형: | 표면 마운트 | 패키지: | 테이프 & 롤 (TR)
절단 테이프 (CT)
디기 릴® | 시리즈: | UMW DS18B20 | 감지 온도 - 지부: | -55°C ~ 125°C | 감지 온도 - 원격: | - | 공급자의 장치 패키지: | 8-SOP | Mfr: | 음 | 작동 온도: | -55°C ~ 125°C | 전압 - 공급: | 2.5V ~ 5.5V | 출력 유형: | 1-Wire® | 패키지 / 케이스: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm 너비) | 정확도 - (가장 낮은) 최상위: | ±0.4°C | 결의: | 9ㄴ, 10ㄴ, 11ㄴ, 12ㄴ | 시험 조건: | -10°C ~ 70°C | 특징: | 대기 모드 | 
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 온도 센서 아날로그 및 디지털 출력 | 
| 제품 상태: | 액티브 | 
| 센서 유형: | 디지털, 로컬 | 
| 장착형: | 표면 마운트 | 
| 패키지: | 테이프 & 롤 (TR)
절단 테이프 (CT)
디기 릴® | 
| 시리즈: | UMW DS18B20 | 
| 감지 온도 - 지부: | -55°C ~ 125°C | 
| 감지 온도 - 원격: | - | 
| 공급자의 장치 패키지: | 8-SOP | 
| Mfr: | 음 | 
| 작동 온도: | -55°C ~ 125°C | 
| 전압 - 공급: | 2.5V ~ 5.5V | 
| 출력 유형: | 1-Wire® | 
| 패키지 / 케이스: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm 너비) | 
| 정확도 - (가장 낮은) 최상위: | ±0.4°C | 
| 결의: | 9ㄴ, 10ㄴ, 11ㄴ, 12ㄴ | 
| 시험 조건: | -10°C ~ 70°C | 
| 특징: | 대기 모드 | 
Tags: