제품 상세정보
지불과 운송 용어
주식: 재고 중
운송 방법: LCL, 에어, FCL, 익스프레스
설명: 센서 디지털 -55C-125C SOT23-6
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 온도 센서 아날로그 및 디지털 출력 | 제품 상태: | 액티브 | 센서 유형: | 디지털, 로컬 | 장착형: | 표면 마운트 | 패키지: | 테이프 & 롤 (TR)
절단 테이프 (CT)
디기 릴® | 시리즈: | - | 감지 온도 - 지부: | -55°C ~ 125°C | 감지 온도 - 원격: | - | 공급자의 장치 패키지: | SOT-23-6 | Mfr: | 텍사스 인스트루먼트 | 작동 온도: | -55°C ~ 125°C | 전압 - 공급: | 2.7V ~ 5.5V | 출력 유형: | I2C/SMBus | 패키지 / 케이스: | SOT-23-6 | 정확도 - (가장 낮은) 최상위: | ±2' C (±3' C) | 결의: | 11 비 | 시험 조건: | -25' C ~ 85' C (-55' C ~ 125' C) | 기본 제품 번호: | TMP101 | 특징: | 원샷, 출력 스위치, 프로그래밍 가능한 해상도, 차단 모드, 대기 모드 | 
| 분류: | 센서, 트랜스듀서 온도 센서 아날로그 및 디지털 출력 | 
| 제품 상태: | 액티브 | 
| 센서 유형: | 디지털, 로컬 | 
| 장착형: | 표면 마운트 | 
| 패키지: | 테이프 & 롤 (TR)
절단 테이프 (CT)
디기 릴® | 
| 시리즈: | - | 
| 감지 온도 - 지부: | -55°C ~ 125°C | 
| 감지 온도 - 원격: | - | 
| 공급자의 장치 패키지: | SOT-23-6 | 
| Mfr: | 텍사스 인스트루먼트 | 
| 작동 온도: | -55°C ~ 125°C | 
| 전압 - 공급: | 2.7V ~ 5.5V | 
| 출력 유형: | I2C/SMBus | 
| 패키지 / 케이스: | SOT-23-6 | 
| 정확도 - (가장 낮은) 최상위: | ±2' C (±3' C) | 
| 결의: | 11 비 | 
| 시험 조건: | -25' C ~ 85' C (-55' C ~ 125' C) | 
| 기본 제품 번호: | TMP101 | 
| 특징: | 원샷, 출력 스위치, 프로그래밍 가능한 해상도, 차단 모드, 대기 모드 | 
Tags: